ГОСТ.
17376-2001
Область применения
Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные равнопроходные и переходные тройники из углеродистой и низколегированной стали.
Область применения тройников - в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380.
Требования пункта 4.1 и раздела 5 являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.
Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия
Определения, обозначения и сокращения
Термины, их определения, обозначения и сокращения - по ГОСТ 17380.
Конструкция и размеры
- 4.1Конструкция и размеры тройников должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.
Рисунок 1 устанавливает конструкцию равнопроходного и переходного тройников. Обозначения размеров на рисунке: D – наружный диаметр магистрали; T – толщина стенки магистрали; D₁ – наружный диаметр ответвления; T₁ – толщина стенки ответвления; H – высота тройника; F – длина (расстояние от центра до торца магистрали); Tв – толщина в зоне сопряжения; r – радиус (для исполнения 2). Параметр шероховатости торцов под сварку – 12,5.
Рисунок 1 – Конструкция тройников – графическая часть стандарта, в текстовом воспроизведении не приводится.
Тройники исполнения 1
| DN | D | T | D₁ | T₁ | F | H | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 2,0 | 21,3 | 2,0 | 25 | 25 | 0,19 |
| 15 | 21,3 | 3,2 | 21,3 | 3,2 | 25 | 25 | 0,30 |
| 15 | 21,3 | 4,0 | 21,3 | 4,0 | 25 | 25 | 0,38 |
| 20 | 26,9 | 2,0 | 21,3 | 2,0 | 29 | 29 | 0,26 |
| 20 | 26,9 | 3,2 | 21,3 | 3,2 | 29 | 29 | 0,42 |
| 20 | 26,9 | 4,0 | 21,3 | 4,0 | 29 | 29 | 0,52 |
| 20 | 26,9 | 2,0 | 26,9 | 2,0 | 29 | 29 | 0,23 |
| 20 | 26,9 | 3,2 | 26,9 | 3,2 | 29 | 29 | 0,37 |
| 20 | 26,9 | 4,0 | 26,9 | 4,0 | 29 | 29 | 0,46 |
| 25 | 33,7 | 2,3 | 21,3 | 2,0 | 38 | 38 | 0,25 |
| 25 | 33,7 | 3,2 | 21,3 | 3,2 | 38 | 38 | 0,35 |
| 25 | 33,7 | 4,5 | 21,3 | 4,0 | 38 | 38 | 0,40 |
| 25 | 33,7 | 2,3 | 26,9 | 2,0 | 38 | 38 | 0,25 |
| 25 | 33,7 | 3,2 | 26,9 | 3,2 | 38 | 38 | 0,35 |
| 25 | 33,7 | 4,5 | 26,9 | 4,0 | 38 | 38 | 0,40 |
| 25 | 33,7 | 2,3 | 33,7 | 2,3 | 38 | 38 | 0,40 |
| 25 | 33,7 | 3,2 | 33,7 | 3,2 | 38 | 38 | 0,64 |
| 25 | 33,7 | 4,5 | 33,7 | 4,5 | 38 | 38 | 0,80 |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 21,3 | 2,0 | 48 | 48 | 0,79 |
| 32 | 42,4 | 3,6 | 21,3 | 3,2 | 48 | 48 | 1,10 |
| 32 | 42,4 | 5,0 | 21,3 | 4,0 | 48 | 48 | 1,50 |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 26,9 | 2,0 | 48 | 48 | 0,79 |
| 32 | 42,4 | 3,6 | 26,9 | 3,2 | 48 | 48 | 1,10 |
| 32 | 42,4 | 5,0 | 26,9 | 4,0 | 48 | 48 | 1,50 |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 33,7 | 2,3 | 48 | 48 | 0,79 |
| 32 | 42,4 | 3,6 | 33,7 | 3,2 | 48 | 48 | 1,10 |
| 32 | 42,4 | 5,0 | 33,7 | 4,0 | 48 | 48 | 1,50 |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 42,4 | 2,6 | 48 | 48 | 0,79 |
| 32 | 42,4 | 3,6 | 42,4 | 3,6 | 48 | 48 | 1,10 |
| 32 | 42,4 | 5,0 | 42,4 | 5,0 | 48 | 48 | 1,50 |
| 40 | 48,3 | 2,6 | 26,9 | 2,0 | 57 | 57 | 1,00 |
| 40 | 48,3 | 3,6 | 26,9 | 3,2 | 57 | 57 | 1,40 |
| 40 | 48,3 | 5,0 | 26,9 | 4,0 | 57 | 57 | 2,00 |
| 40 | 48,3 | 2,6 | 33,7 | 2,3 | 57 | 57 | 1,00 |
| 40 | 48,3 | 3,6 | 33,7 | 3,2 | 57 | 57 | 1,40 |
| 40 | 48,3 | 5,0 | 33,7 | 4,5 | 57 | 57 | 2,00 |
| 40 | 48,3 | 2,6 | 42,4 | 2,6 | 57 | 57 | 1,00 |
| 40 | 48,3 | 3,6 | 42,4 | 3,6 | 57 | 57 | 1,40 |
| 40 | 48,3 | 5,0 | 42,4 | 5,0 | 57 | 57 | 2,00 |
| 40 | 48,3 | 2,6 | 48,3 | 2,6 | 57 | 57 | 1,00 |
| 40 | 48,3 | 3,6 | 48,3 | 3,6 | 57 | 57 | 1,40 |
| 40 | 48,3 | 5,0 | 48,3 | 5,0 | 57 | 57 | 2,00 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 33,7 | 2,9 | 64 | 51 | 1,60 |
| 50 | 60,3 | 4,0 | 33,7 | 4,0 | 64 | 51 | 2,20 |
| 50 | 60,3 | 5,6 | 33,7 | 5,6 | 64 | 51 | 3,00 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 42,4 | 2,6 | 64 | 57 | 1,60 |
| 50 | 60,3 | 4,0 | 42,4 | 3,6 | 64 | 57 | 2,20 |
| 50 | 60,3 | 5,6 | 42,4 | 5,0 | 64 | 57 | 3,00 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 48,3 | 2,6 | 64 | 60 | 1,60 |
| 50 | 60,3 | 4,0 | 48,3 | 3,6 | 64 | 60 | 2,20 |
| 50 | 60,3 | 5,6 | 48,3 | 5,0 | 64 | 60 | 3,00 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 60,3 | 2,3 | 64 | 64 | 1,60 |
| 50 | 60,3 | 4,0 | 60,3 | 3,2 | 64 | 64 | 2,20 |
| 50 | 60,3 | 5,6 | 60,3 | 4,5 | 64 | 64 | 3,00 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 42,4 | 2,6 | 76 | 64 | 3,20 |
| 65 | 76,1 | 5,0 | 42,4 | 3,6 | 76 | 64 | 5,50 |
| 65 | 76,1 | 7,1 | 42,4 | 5,0 | 76 | 64 | 7,90 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 48,3 | 2,9 | 76 | 67 | 3,20 |
| 65 | 76,1 | 5,0 | 48,3 | 4,0 | 76 | 67 | 5,50 |
| 65 | 76,1 | 7,1 | 48,3 | 5,6 | 76 | 67 | 7,90 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 60,3 | 2,6 | 76 | 70 | 3,20 |
| 65 | 76,1 | 5,0 | 60,3 | 3,6 | 76 | 70 | 5,50 |
| 65 | 76,1 | 7,1 | 60,3 | 5,0 | 76 | 70 | 7,90 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 76,1 | 2,9 | 76 | 76 | 3,20 |
| 65 | 76,1 | 5,0 | 76,1 | 5,0 | 76 | 76 | 5,50 |
| 65 | 76,1 | 7,1 | 76,1 | 7,1 | 76 | 76 | 7,90 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 48,3 | 2,9 | 86 | 73 | 2,20 |
| 80 | 88,9 | 5,6 | 48,3 | 4,0 | 86 | 73 | 4,00 |
| 80 | 88,9 | 8,0 | 48,3 | 5,6 | 86 | 73 | 5,50 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 60,3 | 2,9 | 86 | 76 | 2,20 |
| 80 | 88,9 | 5,6 | 60,3 | 4,0 | 86 | 76 | 4,00 |
| 80 | 88,9 | 8,0 | 60,3 | 5,6 | 86 | 76 | 5,50 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 76,1 | 2,9 | 86 | 83 | 2,50 |
| 80 | 88,9 | 5,6 | 76,1 | 5,0 | 86 | 83 | 4,50 |
| 80 | 88,9 | 8,0 | 76,1 | 7,1 | 86 | 83 | 6,20 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 88,9 | 3,2 | 86 | 86 | 2,50 |
| 80 | 88,9 | 5,6 | 88,9 | 5,6 | 86 | 86 | 4,50 |
| 80 | 88,9 | 8,0 | 88,9 | 8,0 | 86 | 86 | 6,20 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 60,3 | 2,7 | 105 | 89 | 3,80 |
| 100 | 114,3 | 6,3 | 60,3 | 4,0 | 105 | 89 | 6,70 |
| 100 | 114,3 | 8,8 | 60,3 | 5,6 | 105 | 89 | 10,00 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 76,1 | 2,9 | 105 | 95 | 4,50 |
| 100 | 114,3 | 6,3 | 76,1 | 5,0 | 105 | 95 | 7,80 |
| 100 | 114,3 | 8,8 | 76,1 | 7,1 | 105 | 95 | 10,0 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 88,9 | 3,2 | 105 | 98 | 4,50 |
| 100 | 114,3 | 6,3 | 88,9 | 5,6 | 105 | 98 | 7,80 |
| 100 | 114,3 | 8,8 | 88,9 | 8,0 | 105 | 98 | 10,00 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 114,3 | 3,6 | 105 | 105 | 4,50 |
| 100 | 114,3 | 6,3 | 114,3 | 6,3 | 105 | 105 | 7,80 |
| 100 | 114,3 | 8,8 | 114,3 | 8,8 | 105 | 105 | 10,00 |
| 125 | 139,7 | 4,0 | 76,1 | 2,9 | 124 | 108 | 3,40 |
| 125 | 139,7 | 6,3 | 76,1 | 5,0 | 124 | 108 | 5,30 |
| 125 | 139,7 | 10,0 | 76,1 | 7,1 | 124 | 108 | 16,00 |
| 125 | 139,7 | 4,0 | 88,9 | 3,2 | 124 | 111 | 3,40 |
| 125 | 139,7 | 6,3 | 88,9 | 5,6 | 124 | 111 | 5,30 |
| 125 | 139,7 | 10,0 | 88,9 | 8,0 | 124 | 111 | 16,00 |
| 125 | 139,7 | 4,0 | 114,3 | 3,6 | 124 | 117 | 3,40 |
| 125 | 139,7 | 6,3 | 114,3 | 6,3 | 124 | 117 | 5,30 |
| 125 | 139,7 | 10,0 | 114,3 | 8,8 | 124 | 117 | 16,00 |
| 125 | 139,7 | 4,0 | 139,7 | 4,0 | 124 | 124 | 3,40 |
| 125 | 139,7 | 6,3 | 139,7 | 6,3 | 124 | 124 | 5,30 |
| 125 | 139,7 | 10,0 | 139,7 | 10,0 | 124 | 124 | 16,00 |
| 150 | 168,3 | 4,5 | 88,9 | 3,2 | 143 | 124 | 9,40 |
| 150 | 168,3 | 7,1 | 88,9 | 5,6 | 143 | 124 | 16,00 |
| 150 | 168,3 | 11,0 | 88,9 | 8,0 | 143 | 124 | 24,00 |
| 150 | 168,3 | 4,5 | 114,3 | 3,6 | 143 | 130 | 9,40 |
| 150 | 168,3 | 7,1 | 114,3 | 6,3 | 143 | 130 | 16,00 |
| 150 | 168,3 | 11,0 | 114,3 | 8,8 | 143 | 130 | 24,00 |
| 150 | 168,3 | 4,5 | 139,7 | 4,0 | 143 | 137 | 9,40 |
| 150 | 168,3 | 7,1 | 139,7 | 6,3 | 143 | 137 | 16,00 |
| 150 | 168,3 | 11,0 | 139,7 | 10,0 | 143 | 137 | 24,00 |
| 150 | 168,3 | 4,5 | 168,3 | 4,5 | 143 | 143 | 9,40 |
| 150 | 168,3 | 7,1 | 168,3 | 7,1 | 143 | 143 | 16,00 |
| 150 | 168,3 | 11,0 | 168,3 | 11,0 | 143 | 143 | 24,00 |
| 200 | 219,1 | 6,3 | 114,3 | 3,6 | 178 | 156 | 16,00 |
| 200 | 219,1 | 8,0 | 114,3 | 6,3 | 178 | 156 | 20,00 |
| 200 | 219,1 | 12,5 | 114,3 | 8,8 | 178 | 156 | 43,00 |
| 200 | 219,1 | 6,3 | 139,7 | 4,0 | 178 | 162 | 16,00 |
| 200 | 219,1 | 8,0 | 139,7 | 6,3 | 178 | 162 | 20,00 |
| 200 | 219,1 | 12,5 | 139,7 | 10,0 | 178 | 162 | 43,00 |
| 200 | 219,1 | 6,3 | 168,3 | 4,5 | 178 | 168 | 16,00 |
| 200 | 219,1 | 8,0 | 168,3 | 7,1 | 178 | 168 | 20,00 |
| 200 | 219,1 | 12,5 | 168,3 | 11,0 | 178 | 168 | 43,00 |
| 200 | 219,1 | 6,3 | 219,1 | 6,3 | 178 | 178 | 23,00 |
| 200 | 219,1 | 8,0 | 219,1 | 8,0 | 178 | 178 | 29,00 |
| 200 | 219,1 | 12,5 | 219,1 | 12,5 | 178 | 178 | 44,00 |
| 250 | 273,0 | 6,3 | 139,7 | 4,0 | 216 | 191 | 33,0 |
| 250 | 273,0 | 10,0 | 139,7 | 6,3 | 216 | 191 | 52,0 |
| 250 | 273,0 | 6,3 | 168,3 | 4,5 | 216 | 194 | 33,0 |
| 250 | 273,0 | 10,0 | 168,3 | 7,1 | 216 | 194 | 52,0 |
| 250 | 273,0 | 6,3 | 219,1 | 6,3 | 216 | 203 | 33,0 |
| 250 | 273,0 | 10,0 | 219,1 | 7,1 | 216 | 203 | 52,0 |
| 250 | 273,0 | 6,3 | 273,0 | 6,3 | 216 | 216 | 33,0 |
| 250 | 273,0 | 10,0 | 273,0 | 10,0 | 216 | 216 | 52,0 |
| 300 | 323,9 | 7,1 | 168,3 | 4,5 | 254 | 219 | 47,00 |
| 300 | 323,9 | 10,0 | 168,3 | 7,1 | 254 | 219 | 66,00 |
| 300 | 323,9 | 7,1 | 219,0 | 6,3 | 254 | 229 | 47,00 |
| 300 | 323,9 | 10,0 | 219,0 | 8,0 | 254 | 229 | 66,00 |
| 300 | 323,9 | 7,1 | 273,0 | 6,3 | 254 | 241 | 47,00 |
| 300 | 323,9 | 10,0 | 273,0 | 8,0 | 254 | 241 | 66,00 |
| 300 | 323,9 | 7,1 | 323,9 | 7,1 | 254 | 254 | 54,00 |
| 300 | 323,9 | 10,0 | 323,9 | 10,0 | 254 | 254 | 77,00 |
| 350 | 355,6 | 8,0 | 219,1 | 6,3 | 279 | 248 | – |
| 350 | 355,6 | 11,0 | 219,1 | 8,0 | 279 | 248 | – |
| 350 | 355,6 | 8,0 | 273,0 | 6,3 | 279 | 257 | – |
| 350 | 355,6 | 11,0 | 273,0 | 10,0 | 279 | 257 | – |
| 350 | 355,6 | 8,0 | 323,9 | 7,1 | 279 | 270 | – |
| 350 | 355,6 | 11,0 | 323,9 | 10,0 | 279 | 270 | – |
| 350 | 355,6 | 8,0 | 355,6 | 8,0 | 279 | 279 | 68,00 |
| 350 | 355,6 | 11,0 | 355,6 | 11,0 | 279 | 279 | 94,00 |
| 400 | 406,4 | 8,8 | 273,0 | 6,3 | 305 | 283 | – |
| 400 | 406,4 | 12,5 | 273,0 | 10,0 | 305 | 283 | – |
| 400 | 406,4 | 8,8 | 323,9 | 7,1 | 305 | 295 | – |
| 400 | 406,4 | 12,5 | 323,9 | 10,0 | 305 | 295 | – |
| 400 | 406,4 | 8,8 | 355,6 | 8,0 | 305 | 305 | – |
| 400 | 406,4 | 12,5 | 355,6 | 10,0 | 305 | 305 | – |
| 400 | 406,4 | 8,8 | 406,4 | 8,8 | 305 | 305 | 88,00 |
| 400 | 406,4 | 12,5 | 406,4 | 12,5 | 305 | 305 | 131,00 |
| 450 | 457,0 | 10,0 | 323,9 | 7,1 | 343 | 321 | – |
| 450 | 457,0 | 10,0 | 355,6 | 8,0 | 343 | 330 | – |
| 450 | 457,0 | 10,0 | 355,6 | 11,0 | 343 | 330 | – |
| 450 | 457,0 | 10,0 | 406,4 | 8,8 | 343 | 330 | – |
| 450 | 457,0 | 10,0 | 457,0 | 10,0 | 343 | 343 | – |
| 500 | 508,0 | 11,0 | 355,6 | 8,0 | 381 | 356 | – |
| 500 | 508,0 | 11,0 | 406,4 | 8,8 | 381 | 356 | – |
| 500 | 508,0 | 11,0 | 457,0 | 10,0 | 381 | 368 | – |
| 500 | 508,0 | 11,0 | 508,0 | 11,0 | 381 | 381 | – |
| 600 | 610,0 | 12,5 | 406,4 | 8,8 | 432 | 406 | – |
| 600 | 610,0 | 12,5 | 457,0 | 10,0 | 432 | 419 | – |
| 600 | 610,0 | 12,5 | 508,0 | 11,0 | 432 | 432 | – |
| 600 | 610,0 | 12,5 | 610,0 | 12,5 | 432 | 432 | – |
| 700 | 711,0 | – | 711,0 | – | 521 | 521 | – |
| 800 | 813,0 | – | 813,0 | – | 597 | 597 | – |
| 900 | 914,0 | – | 914,0 | – | 673 | 673 | – |
| 1000 | 1016,0 | – | 1016,0 | – | 749 | 749 | – |
Размеры в миллиметрах. Примечание – Масса приведена для справок.
Тройники исполнения 2
| DN | D | T | D₁ | T₁ | F | H | r, не менее | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 2,0 | – | – | 25 | 15 | 3 | 0,2 |
| 15 | 20 | 3,0 | – | – | 25 | 15 | 3 | 0,2 |
| 15 | 20 | 4,0 | – | – | 25 | 15 | 3 | 0,3 |
| 20 | 25 | 2,0 | 20 | 2,0 | 29 | 20 | 3 | 0,3 |
| 20 | 25 | 3,0 | 20 | 3,0 | 29 | 20 | 3 | 0,3 |
| 20 | 25 | 4,0 | 20 | 4,0 | 29 | 20 | 3 | 0,4 |
| 20 | 25 | 2,0 | – | – | 29 | 20 | 3 | 0,3 |
| 20 | 25 | 3,0 | – | – | 29 | 20 | 3 | 0,3 |
| 20 | 25 | 4,0 | – | – | 29 | 20 | 3 | 0,4 |
| 25 | 32 | 2,0 | 20 | 2,0 | 38 | 25 | 3 | 0,3 |
| 25 | 32 | 3,0 | 20 | 3,0 | 38 | 25 | 3 | 0,4 |
| 25 | 32 | 4,0 | 20 | 4,0 | 38 | 25 | 3 | 0,4 |
| 25 | 32 | 2,0 | 25 | 2,0 | 38 | 25 | 3 | 0,3 |
| 25 | 32 | 3,0 | 25 | 3,0 | 38 | 25 | 3 | 0,4 |
| 25 | 32 | 4,0 | 25 | 4,0 | 38 | 25 | 3 | 0,4 |
| 25 | 32 | 2,0 | – | – | 38 | 25 | 3 | 0,3 |
| 25 | 32 | 3,0 | – | – | 38 | 25 | 3 | 0,4 |
| 25 | 32 | 4,0 | – | – | 38 | 25 | 3 | 0,4 |
| 32 | 38 | 2,0 | 20 | 2,0 | 32 | 32 | 4 | 0,3 |
| 32 | 38 | 3,0 | 20 | 3,0 | 32 | 32 | 4 | 0,4 |
| 32 | 38 | 4,0 | 20 | 4,0 | 32 | 32 | 4 | 0,4 |
| 32 | 38 | 2,0 | 25 | 2,0 | 32 | 32 | 4 | 0,3 |
| 32 | 38 | 3,0 | 25 | 3,0 | 32 | 32 | 4 | 0,4 |
| 32 | 38 | 4,0 | 25 | 4,0 | 32 | 32 | 4 | 0,4 |
| 32 | 38 | 2,0 | 32 | 2,0 | 32 | 32 | 4 | 0,3 |
| 32 | 38 | 3,0 | 32 | 3,0 | 32 | 32 | 4 | 0,4 |
| 32 | 38 | 4,0 | 32 | 4,0 | 32 | 32 | 4 | 0,4 |
| 32 | 38 | 2,0 | – | – | 32 | 32 | 4 | 0,3 |
| 32 | 38 | 3,0 | – | – | 32 | 32 | 4 | 0,4 |
| 32 | 38 | 4,0 | – | – | 32 | 32 | 4 | 0,4 |
| 40 | 45 | 2,5 | – | – | 40 | 40 | 5 | 0,3 |
| 40 | 45 | 4,0 | – | – | 40 | 40 | 5 | 0,4 |
| 40 | 45 | 5,0 | – | – | 40 | 40 | 5 | 0,4 |
| 50 | 57 | 3,0 | 45 | 2,5 | 50 | 45 | 5 | 0,4 |
| 50 | 57 | 4,0 | 45 | 3,0 | 50 | 45 | 5 | 0,6 |
| 50 | 57 | 5,0 | 45 | 4,0 | 50 | 45 | 5 | 0,7 |
| 50 | 57 | 3,0 | – | – | 50 | 45 | 5 | 0,4 |
| 50 | 57 | 4,0 | – | – | 50 | 45 | 5 | 0,6 |
| 50 | 57 | 5,0 | – | – | 50 | 45 | 5 | 0,7 |
| 65 | 76 | 3,5 | 45 | 2,5 | 65 | 60 | 5 | 0,8 |
| 65 | 76 | 6,0 | 45 | 4,0 | 65 | 60 | 5 | 1,4 |
| 65 | 76 | 7,0 | 45 | 5,0 | 65 | 60 | 5 | 1,6 |
| 65 | 76 | 3,5 | 57 | 3,0 | 65 | 60 | 5 | 0,8 |
| 65 | 76 | 6,0 | 57 | 5,0 | 65 | 60 | 5 | 1,4 |
| 65 | 76 | 7,0 | 57 | 5,5 | 65 | 60 | 5 | 1,6 |
| 65 | 76 | 3,5 | – | – | 65 | 60 | 5 | 0,8 |
| 65 | 76 | 6,0 | – | – | 65 | 60 | 5 | 1,4 |
| 65 | 76 | 7,0 | – | – | 65 | 60 | 5 | 1,6 |
| 80 | 89 | 3,5 | 57 | 3,0 | 80 | 70 | 5 | 1,5 |
| 80 | 89 | 6,0 | 57 | 4,0 | 80 | 70 | 5 | 2,0 |
| 80 | 89 | 8,0 | 57 | 5,5 | 80 | 70 | 5 | 2,7 |
| 80 | 89 | 3,5 | 76 | 3,5 | 80 | 70 | 5 | 1,5 |
| 80 | 89 | 6,0 | 76 | 6,0 | 80 | 70 | 5 | 2,0 |
| 80 | 89 | 8,0 | 76 | 7,0 | 80 | 70 | 5 | 2,7 |
| 80 | 89 | 3,5 | – | – | 80 | 70 | 5 | 1,5 |
| 80 | 89 | 6,0 | – | – | 80 | 70 | 5 | 2,0 |
| 80 | 89 | 8,0 | – | – | 80 | 70 | 5 | 2,7 |
| 100 | 108 | 4,0 | 76 | 3,5 | 100 | 80 | 5 | 2,2 |
| 100 | 108 | 6,0 | 76 | 5,0 | 100 | 80 | 5 | 3,3 |
| 100 | 108 | 8,0 | 76 | 6,0 | 100 | 80 | 5 | 4,5 |
| 100 | 108 | 9,0 | 76 | 7,0 | 100 | 80 | 5 | 4,9 |
| 100 | 108 | 4,0 | 89 | 4,0 | 100 | 80 | 5 | 2,2 |
| 100 | 108 | 6,0 | 89 | 6,0 | 100 | 80 | 5 | 3,3 |
| 100 | 108 | 8,0 | 89 | 8,0 | 100 | 80 | 5 | 4,5 |
| 100 | 108 | 9,0 | 89 | 8,0 | 100 | 80 | 5 | 4,9 |
| 100 | 108 | 4,0 | – | – | 100 | 80 | 5 | 2,2 |
| 100 | 108 | 6,0 | – | – | 100 | 80 | 5 | 3,3 |
| 100 | 108 | 8,0 | – | – | 100 | 80 | 5 | 4,5 |
| 100 | 108 | 9,0 | – | – | 100 | 80 | 5 | 4,9 |
| 100 | 114 | 4,0 | 76 | 3,5 | 100 | 90 | 5 | 3,0 |
| 100 | 114 | 5,0 | 76 | 5,0 | 100 | 90 | 5 | 3,7 |
| 100 | 114 | 6,0 | 76 | 6,0 | 100 | 90 | 5 | 4,4 |
| 100 | 114 | 9,0 | 76 | 7,0 | 100 | 90 | 5 | 6,5 |
| 100 | 114 | 4,0 | 89 | 4,0 | 100 | 90 | 5 | 3,0 |
| 100 | 114 | 5,0 | 89 | 5,0 | 100 | 90 | 5 | 3,7 |
| 100 | 114 | 6,0 | 89 | 6,0 | 100 | 90 | 5 | 4,4 |
| 100 | 114 | 9,0 | 89 | 8,0 | 100 | 90 | 5 | 6,5 |
| 100 | 114 | 4,0 | – | 4,0 | 100 | 90 | 5 | 3,0 |
| 100 | 114 | 5,0 | – | 5,0 | 100 | 90 | 5 | 3,7 |
| 100 | 114 | 6,0 | – | 6,0 | 100 | 90 | 5 | 4,4 |
| 100 | 114 | 9,0 | – | 9,0 | 100 | 90 | 5 | 6,5 |
| 125 | 133 | 4,0 | 89 | 3,5 | 110 | 95 | 6 | 2,9 |
| 125 | 133 | 6,0 | 89 | 5,0 | 110 | 95 | 6 | 4,1 |
| 125 | 133 | 8,0 | 89 | 6,0 | 110 | 95 | 6 | 5,9 |
| 125 | 133 | 10,0 | 89 | 8,0 | 110 | 95 | 6 | 6,8 |
| 125 | 133 | 12,0 | 89 | 9,0 | 110 | 95 | 6 | 8,0 |
| 125 | 133 | 4,0 | 108 | 4,0 | 110 | 95 | 6 | 2,9 |
| 125 | 133 | 6,0 | 108 | 5,0 | 110 | 95 | 6 | 4,1 |
| 125 | 133 | 8,0 | 108 | 6,0 | 110 | 95 | 6 | 5,9 |
| 125 | 133 | 10,0 | 108 | 9,0 | 110 | 95 | 6 | 6,8 |
| 125 | 133 | 12,0 | 108 | 10,0 | 110 | 95 | 6 | 8,0 |
| 125 | 133 | 4,0 | – | – | 110 | 95 | 6 | 2,9 |
| 125 | 133 | 6,0 | – | – | 110 | 95 | 6 | 4,1 |
| 125 | 133 | 8,0 | – | – | 110 | 95 | 6 | 5,9 |
| 125 | 133 | 10,0 | – | – | 110 | 95 | 6 | 6,8 |
| 125 | 133 | 12,0 | – | – | 110 | 95 | 6 | 8,0 |
| 150 | 159 | 4,5 | 108 | 4,0 | 130 | 110 | 8 | 4,8 |
| 150 | 159 | 6,0 | 108 | 5,0 | 130 | 110 | 8 | 6,6 |
| 150 | 159 | 8,0 | 108 | 6,0 | 130 | 110 | 8 | 9,0 |
| 150 | 159 | 10,0 | 108 | 9,0 | 130 | 110 | 8 | 10,1 |
| 150 | 159 | 12,0 | 108 | 10,0 | 130 | 110 | 8 | 12,2 |
| 150 | 159 | 4,5 | 133 | 4,0 | 130 | 110 | 8 | 4,8 |
| 150 | 159 | 6,0 | 133 | 5,0 | 130 | 110 | 8 | 6,6 |
| 150 | 159 | 8,0 | 133 | 6,0 | 130 | 110 | 8 | 9,0 |
| 150 | 159 | 10,0 | 133 | 10,0 | 130 | 110 | 8 | 10,1 |
| 150 | 159 | 12,0 | 133 | 12,0 | 130 | 110 | 8 | 12,2 |
| 150 | 159 | 4,5 | – | – | 130 | 110 | 8 | 4,8 |
| 150 | 159 | 6,0 | – | – | 130 | 110 | 8 | 6,6 |
| 150 | 159 | 8,0 | – | – | 130 | 110 | 8 | 9,0 |
| 150 | 159 | 10,0 | – | – | 130 | 110 | 8 | 10,1 |
| 150 | 159 | 12,0 | – | – | 130 | 110 | 8 | 12,2 |
| 200 | 219 | 6,0 | 133 | 5,0 | 160 | 140 | 10 | 10,2 |
| 200 | 219 | 8,0 | 133 | 6,0 | 160 | 140 | 10 | 13,8 |
| 200 | 219 | 10,0 | 133 | 8,0 | 160 | 140 | 10 | 16,8 |
| 200 | 219 | 12,0 | 133 | 10,0 | 160 | 140 | 10 | 19,9 |
| 200 | 219 | 16,0 | 133 | 16,0 | 160 | 140 | 10 | 26,6 |
| 200 | 219 | 6,0 | 159 | 6,0 | 160 | 140 | 10 | 10,2 |
| 200 | 219 | 8,0 | 159 | 6,0 | 160 | 140 | 10 | 13,8 |
| 200 | 219 | 10,0 | 159 | 8,0 | 160 | 140 | 10 | 16,8 |
| 200 | 219 | 12,0 | 159 | 11,0 | 160 | 140 | 10 | 19,9 |
| 200 | 219 | 16,0 | 159 | 12,0 | 160 | 140 | 10 | 26,6 |
| 200 | 219 | 6,0 | – | – | 160 | 140 | 10 | 10,2 |
| 200 | 219 | 8,0 | – | – | 160 | 140 | 10 | 13,8 |
| 200 | 219 | 10,0 | – | – | 160 | 140 | 10 | 16,8 |
| 200 | 219 | 12,0 | – | – | 160 | 140 | 10 | 19,9 |
| 200 | 219 | 16,0 | – | – | 160 | 140 | 10 | 26,6 |
| 250 | 273 | 7,0 | 159 | 4,5 | 190 | 175 | 12 | 18,4 |
| 250 | 273 | 10,0 | 159 | 6,0 | 190 | 175 | 12 | 26,0 |
| 250 | 273 | 12,0 | 159 | 8,0 | 190 | 175 | 12 | 31,2 |
| 250 | 273 | 16,0 | 159 | 11,0 | 190 | 175 | 12 | 41,6 |
| 250 | 273 | 18,0 | 159 | 12,0 | 190 | 175 | 12 | 46,8 |
| 250 | 273 | 7,0 | 219 | 6,0 | 190 | 175 | 12 | 18,4 |
| 250 | 273 | 10,0 | 219 | 8,0 | 190 | 175 | 12 | 26,0 |
| 250 | 273 | 12,0 | 219 | 10,0 | 190 | 175 | 12 | 31,2 |
| 250 | 273 | 16,0 | 219 | 12,0 | 190 | 175 | 12 | 41,6 |
| 250 | 273 | 18,0 | 219 | 16,0 | 190 | 175 | 12 | 46,8 |
