ГОСТ.
17378-2001
Область применения
Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные концентрические и эксцентрические переходы из углеродистой и низколегированной стали.
Область применения переходов – в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380.
Требования пунктов 4.1–4.3 и раздела 5 являются обязательными, остальные требования – рекомендуемыми.
Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия.
Определения, обозначения и сокращения
Термины, их определения, обозначения и сокращения – по ГОСТ 17380.
Конструкция и размеры
Конструкция и размеры переходов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.
Рисунок 1 устанавливает конструкцию переходов двух типов: концентрический и эксцентрический. На чертеже обозначены: D и D₁ – наружные диаметры присоединяемых концов перехода (бо́льший и меньший); T и T₁ – толщины стенок присоединяемых концов; L – строительная длина перехода; r₁ и r₂ – радиусы сопряжения поверхностей. Шероховатость свариваемых кромок – не более 12,5.
Рисунок 1 – Конструкция переходов – графическая часть стандарта, в текстовом воспроизведении не приводится.
Переходы исполнения 1
| DN | D | T | D₁ | T₁ | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26,9 | 2,0 | 21,3 | 2,0 | 38 | 0,05 |
| 20 | 26,9 | 3,2 | 21,3 | 3,2 | 38 | 0,07 |
| 20 | 26,9 | 4,0 | 21,3 | 4,0 | 38 | 0,09 |
| 25 | 33,7 | 2,3 | 21,3 | 2,0 | 51 | 0,09 |
| 25 | 33,7 | 3,2 | 21,3 | 3,2 | 51 | 0,12 |
| 25 | 33,7 | 4,5 | 21,3 | 4,0 | 51 | 0,16 |
| 25 | 33,7 | 2,3 | 26,9 | 2,0 | 51 | 0,09 |
| 25 | 33,7 | 3,2 | 26,9 | 3,2 | 51 | 0,12 |
| 25 | 33,7 | 4,5 | 26,9 | 4,0 | 51 | 0,16 |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 21,3 | 2,0 | 51 | 0,13 |
| 32 | 42,4 | 3,6 | 21,3 | 3,2 | 51 | 0,17 |
| 32 | 42,4 | 5,0 | 21,3 | 4,0 | 51 | 0,23 |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 26,9 | 2,0 | 51 | 0,13 |
| 32 | 42,4 | 3,6 | 26,9 | 3,2 | 51 | 0,17 |
| 32 | 42,4 | 5,0 | 26,9 | 4,0 | 51 | 0,23 |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 33,7 | 2,3 | 51 | 0,13 |
| 32 | 42,4 | 3,6 | 33,7 | 3,2 | 51 | 0,17 |
| 32 | 42,4 | 5,0 | 33,7 | 4,5 | 51 | 0,23 |
| 40 | 48,3 | 2,6 | 26,9 | 2,0 | 64 | 0,19 |
| 40 | 48,3 | 3,6 | 26,9 | 3,2 | 64 | 0,25 |
| 40 | 48,3 | 5,0 | 26,9 | 4,0 | 64 | 0,34 |
| 40 | 48,3 | 2,6 | 33,7 | 2,3 | 64 | 0,19 |
| 40 | 48,3 | 3,6 | 33,7 | 3,2 | 64 | 0,25 |
| 40 | 48,3 | 5,0 | 33,7 | 4,5 | 64 | 0,34 |
| 40 | 48,3 | 2,6 | 42,4 | 2,6 | 64 | 0,19 |
| 40 | 48,3 | 3,6 | 42,4 | 3,6 | 64 | 0,25 |
| 40 | 48,3 | 5,0 | 42,4 | 5,0 | 64 | 0,34 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 33,7 | 2,3 | 76 | 0,31 |
| 50 | 60,3 | 4,0 | 33,7 | 3,2 | 76 | 0,42 |
| 50 | 60,3 | 5,6 | 33,7 | 4,5 | 76 | 0,58 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 42,4 | 2,6 | 76 | 0,31 |
| 50 | 60,3 | 4,0 | 42,4 | 3,6 | 76 | 0,42 |
| 50 | 60,3 | 5,6 | 42,4 | 5,0 | 76 | 0,58 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 48,3 | 2,6 | 76 | 0,31 |
| 50 | 60,3 | 4,0 | 48,3 | 3,6 | 76 | 0,42 |
| 50 | 60,3 | 5,6 | 48,3 | 5,0 | 76 | 0,58 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 42,4 | 2,6 | 89 | 0,47 |
| 65 | 76,1 | 5,0 | 42,4 | 3,6 | 89 | 0,78 |
| 65 | 76,1 | 7,1 | 42,4 | 5,0 | 89 | 1,10 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 48,3 | 2,6 | 89 | 0,47 |
| 65 | 76,1 | 5,0 | 48,3 | 3,6 | 89 | 0,78 |
| 65 | 76,1 | 7,1 | 48,3 | 5,0 | 89 | 1,10 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 60,3 | 2,9 | 89 | 0,47 |
| 65 | 76,1 | 5,0 | 60,3 | 4,0 | 89 | 0,78 |
| 65 | 76,1 | 7,1 | 60,3 | 5,6 | 89 | 1,10 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 48,3 | 2,6 | 89 | 0,60 |
| 80 | 88,9 | 5,6 | 48,3 | 3,6 | 89 | 1,00 |
| 80 | 88,9 | 8,0 | 48,3 | 5,0 | 89 | 1,40 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 60,3 | 2,9 | 89 | 0,60 |
| 80 | 88,9 | 5,6 | 60,3 | 4,0 | 89 | 1,00 |
| 80 | 88,9 | 8,0 | 60,3 | 5,6 | 89 | 1,40 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 76,1 | 2,9 | 89 | 0,60 |
| 80 | 88,9 | 5,6 | 76,1 | 5,0 | 89 | 1,00 |
| 80 | 88,9 | 8,0 | 76,1 | 7,1 | 89 | 1,40 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 60,3 | 2,9 | 102 | 1,00 |
| 100 | 114,3 | 6,3 | 60,3 | 4,0 | 102 | 1,70 |
| 100 | 114,3 | 8,8 | 60,3 | 5,6 | 102 | 2,30 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 76,1 | 2,9 | 102 | 1,00 |
| 100 | 114,3 | 6,3 | 76,1 | 5,0 | 102 | 1,70 |
| 100 | 114,3 | 8,8 | 76,1 | 7,1 | 102 | 2,30 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 88,9 | 3,2 | 102 | 1,00 |
| 100 | 114,3 | 6,3 | 88,9 | 5,6 | 102 | 1,70 |
| 100 | 114,3 | 8,8 | 88,9 | 8,0 | 102 | 2,30 |
| 125 | 139,7 | 4,0 | 76,1 | 2,9 | 127 | 1,70 |
| 125 | 139,7 | 6,3 | 76,1 | 5,0 | 127 | 2,60 |
| 125 | 139,7 | 10,0 | 76,1 | 7,1 | 127 | 4,10 |
| 125 | 139,7 | 4,0 | 88,9 | 3,2 | 127 | 1,70 |
| 125 | 139,7 | 6,3 | 88,9 | 5,6 | 127 | 2,60 |
| 125 | 139,7 | 10,0 | 88,9 | 8,0 | 127 | 4,10 |
| 125 | 139,7 | 4,0 | 114,3 | 3,6 | 127 | 1,70 |
| 125 | 139,7 | 6,3 | 114,3 | 6,3 | 127 | 2,60 |
| 125 | 139,7 | 10,0 | 114,3 | 8,8 | 127 | 4,10 |
| 150 | 168,3 | 4,5 | 88,9 | 3,2 | 140 | 2,50 |
| 150 | 168,3 | 7,1 | 88,9 | 5,6 | 140 | 3,90 |
| 150 | 168,3 | 11,0 | 88,9 | 8,8 | 140 | 6,00 |
| 150 | 168,3 | 4,5 | 114,3 | 3,6 | 140 | 2,50 |
| 150 | 168,3 | 7,1 | 114,3 | 6,3 | 140 | 3,90 |
| 150 | 168,3 | 11,0 | 114,3 | 8,8 | 140 | 6,00 |
| 150 | 168,3 | 4,5 | 139,7 | 4,0 | 140 | 2,50 |
| 150 | 168,3 | 7,1 | 139,7 | 6,3 | 140 | 3,90 |
| 150 | 168,3 | 11,0 | 139,7 | 10,0 | 140 | 6,00 |
| 200 | 219,1 | 6,3 | 114,3 | 3,6 | 152 | 5,10 |
| 200 | 219,1 | 8,0 | 114,3 | 6,3 | 152 | 6,30 |
| 200 | 219,1 | 12,5 | 114,3 | 8,8 | 152 | 9,70 |
| 200 | 219,1 | 6,3 | 139,7 | 4,0 | 152 | 5,10 |
| 200 | 219,1 | 8,0 | 139,7 | 6,3 | 152 | 6,30 |
| 200 | 219,1 | 12,5 | 139,7 | 10,0 | 152 | 9,70 |
| 200 | 219,1 | 6,3 | 168,3 | 4,5 | 152 | 5,10 |
| 200 | 219,1 | 8,0 | 168,3 | 7,1 | 152 | 6,30 |
| 200 | 219,1 | 12,5 | 168,3 | 11,0 | 152 | 9,70 |
| 250 | 273,0 | 6,3 | 139,7 | 4,0 | 178 | 7,40 |
| 250 | 273,0 | 10,0 | 139,7 | 6,3 | 178 | 12,00 |
| 250 | 273,0 | 6,3 | 168,3 | 4,5 | 178 | 7,40 |
| 250 | 273,0 | 10,0 | 168,3 | 7,1 | 178 | 12,00 |
| 250 | 273,0 | 6,3 | 219,1 | 6,3 | 178 | 7,40 |
| 250 | 273,0 | 10,0 | 219,1 | 8,0 | 178 | 12,00 |
| 300 | 323,9 | 7,1 | 168,3 | 4,5 | 203 | 11,00 |
| 300 | 323,9 | 10,0 | 168,3 | 7,1 | 203 | 16,00 |
| 300 | 323,9 | 7,1 | 219,1 | 6,3 | 203 | 11,00 |
| 300 | 323,9 | 10,0 | 219,1 | 8,0 | 203 | 16,00 |
| 300 | 323,9 | 7,1 | 273,0 | 6,3 | 203 | 11,00 |
| 300 | 323,9 | 10,0 | 273,0 | 10,0 | 203 | 16,00 |
| 350 | 355,6 | 8,0 | 219,1 | 6,3 | 330 | 23,00 |
| 350 | 355,6 | 11,0 | 219,1 | 8,0 | 330 | 31,00 |
| 350 | 355,6 | 8,0 | 273,0 | 6,3 | 330 | 23,00 |
| 350 | 355,6 | 11,0 | 273,0 | 10,0 | 330 | 31,00 |
| 350 | 355,6 | 8,0 | 323,9 | 7,1 | 330 | 23,00 |
| 350 | 355,6 | 11,0 | 323,9 | 10,0 | 330 | 31,00 |
| 400 | 406,4 | 8,8 | 273,0 | 6,3 | 356 | 31,00 |
| 400 | 406,4 | 12,5 | 273,0 | 10,0 | 356 | 43,00 |
| 400 | 406,4 | 8,8 | 323,9 | 7,1 | 356 | 31,00 |
| 400 | 406,4 | 12,5 | 323,9 | 10,0 | 356 | 43,00 |
| 400 | 406,4 | 8,8 | 355,6 | 8,0 | 356 | 31,00 |
| 400 | 406,4 | 12,5 | 355,6 | 11,0 | 356 | 43,00 |
| 450 | 457,0 | 10,0 | 323,9 | 7,1 | 381 | 42,00 |
| 450 | 457,0 | 10,0 | 355,6 | 8,0 | 381 | 42,00 |
| 450 | 457,0 | 10,0 | 406,4 | 8,8 | 381 | 42,00 |
| 500 | 508,0 | 11,0 | 355,6 | 8,0 | 508 | 65,00 |
| 500 | 508,0 | 11,0 | 406,4 | 8,8 | 508 | 65,00 |
| 500 | 508,0 | 11,0 | 457,0 | 10,0 | 508 | 65,00 |
| 600 | 610,0 | 12,5 | 406,4 | 8,8 | 508 | 94,0 |
| 600 | 610,0 | 12,5 | 457,0 | 10,0 | 508 | 94,0 |
| 600 | 610,0 | 12,5 | 508,0 | 11,0 | 508 | 94,0 |
| 700 | 711,0 | – | 457,0 | 10,0 | 610 | – |
| 700 | 711,0 | – | 508,0 | 11,0 | 610 | – |
| 700 | 711,0 | – | 610,0 | 12,5 | 610 | – |
| 800 | 813,0 | – | 508,0 | 11,0 | 610 | – |
| 800 | 813,0 | – | 610,0 | 12,5 | 610 | – |
| 800 | 813,0 | – | 711,0 | – | 610 | – |
| 900 | 914,0 | – | 610,0 | 12,5 | 610 | – |
| 900 | 914,0 | – | 711,0 | – | 610 | – |
| 900 | 914,0 | – | 813,0 | – | 610 | – |
| 1000 | 1016,0 | – | 711,0 | – | 610 | – |
| 1000 | 1016,0 | – | 813,0 | – | 610 | – |
| 1000 | 1016,0 | – | 914,0 | – | 610 | – |
Размеры в миллиметрах. Примечание – Масса приведена для справок.
Переходы исполнения 2
| DN | D | T | D₁ | T₁ | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 38 | 2,0 | 32 | 2,0 | 30 | 0,1 |
| 32 | 38 | 3,0 | 32 | 3,0 | 30 | 0,2 |
| 32 | 38 | 4,0 | 32 | 4,0 | 30 | 0,2 |
| 32 | 38 | 2,0 | 25 | 1,6 | 30 | 0,1 |
| 32 | 38 | 3,0 | 25 | 3,0 | 30 | 0,2 |
| 32 | 38 | 4,0 | 25 | 3,0 | 30 | 0,2 |
| 40 | 45 | 2,5 | 25 | 1,6 | 30 | 0,1 |
| 40 | 45 | 4,0 | 25 | 3,0 | 30 | 0,2 |
| 40 | 45 | 5,0 | 25 | 3,0 | 30 | 0,3 |
| 40 | 45 | 2,5 | 32 | 2,0 | 30 | 0,1 |
| 40 | 45 | 4,0 | 32 | 4,0 | 30 | 0,2 |
| 40 | 45 | 5,0 | 32 | 5,0 | 30 | 0,3 |
| 40 | 45 | 2,5 | 38 | 2,0 | 30 | 0,1 |
| 40 | 45 | 4,0 | 38 | 4,0 | 30 | 0,2 |
| 40 | 45 | 5,0 | 38 | 5,0 | 30 | 0,3 |
| 50 | 57 | 3,0 | 25 | 1,6 | 45 | 0,2 |
| 50 | 57 | 4,0 | 25 | 1,6 | 45 | 0,3 |
| 50 | 57 | 5,0 | 25 | 3,0 | 45 | 0,3 |
| 50 | 57 | 6,0 | 25 | 3,0 | 45 | 0,4 |
| 50 | 57 | 3,0 | 32 | 2,0 | 45 | 0,2 |
| 50 | 57 | 4,0 | 32 | 2,0 | 45 | 0,3 |
| 50 | 57 | 5,0 | 32 | 3,0 | 45 | 0,3 |
| 50 | 57 | 6,0 | 32 | 4,0 | 45 | 0,4 |
| 50 | 57 | 3,0 | 38 | 2,0 | 45 | 0,2 |
| 50 | 57 | 4,0 | 38 | 4,0 | 45 | 0,3 |
| 50 | 57 | 5,0 | 38 | 4,0 | 45 | 0,3 |
| 50 | 57 | 6,0 | 38 | 4,0 | 45 | 0,4 |
| 50 | 57 | 3,0 | 45 | 2,5 | 45 | 0,2 |
| 50 | 57 | 3,5 | 45 | 2,5 | 45 | 0,2 |
| 50 | 57 | 4,0 | 45 | 3,0 | 45 | 0,3 |
| 50 | 57 | 5,0 | 45 | 4,0 | 45 | 0,3 |
| 50 | 57 | 6,0 | 45 | 5,0 | 45 | 0,4 |
| 50 | 57 | 3,0 | 45 | 2,5 | 60 | 0,2 |
| 50 | 57 | 4,0 | 45 | 2,5 | 60 | 0,3 |
| 50 | 57 | 5,0 | 45 | 4,0 | 60 | 0,3 |
| 50 | 57 | 6,0 | 45 | 5,0 | 60 | 0,4 |
| 65 | 76 | 3,0 | 38 | 2,0 | 55 | 0,3 |
| 65 | 76 | 3,5 | 38 | 2,5 | 55 | 0,4 |
| 65 | 76 | 5,0 | 38 | 3,0 | 55 | 0,6 |
| 65 | 76 | 6,0 | 38 | 3,0 | 55 | 0,6 |
| 65 | 76 | 7,0 | 38 | 4,0 | 55 | 0,7 |
| 65 | 76 | 3,0 | 45 | 2,5 | 70 | 0,4 |
| 65 | 76 | 3,5 | 45 | 2,5 | 70 | 0,5 |
| 65 | 76 | 5,0 | 45 | 4,0 | 70 | 0,6 |
| 65 | 76 | 6,0 | 45 | 4,0 | 70 | 0,7 |
| 65 | 76 | 7,0 | 45 | 5,0 | 70 | 0,8 |
| 65 | 76 | 3,0 | 57 | 3,0 | 70 | 0,3 |
| 65 | 76 | 3,5 | 57 | 3,0 | 70 | 0,4 |
| 65 | 76 | 5,0 | 57 | 4,0 | 70 | 0,6 |
| 65 | 76 | 6,0 | 57 | 5,0 | 70 | 0,7 |
| 65 | 76 | 7,0 | 57 | 6,0 | 70 | 0,8 |
| 80 | 89 | 3,5 | 45 | 2,5 | 75 | 0,6 |
| 80 | 89 | 6,0 | 45 | 4,0 | 75 | 0,9 |
| 80 | 89 | 8,0 | 45 | 5,0 | 75 | 1,2 |
| 80 | 89 | 3,5 | 57 | 3,0 | 75 | 0,6 |
| 80 | 89 | 6,0 | 57 | 4,0 | 75 | 0,9 |
| 80 | 89 | 8,0 | 57 | 5,0 | 75 | 1,2 |
| 80 | 89 | 3,5 | 76 | 3,0 | 55 | 0,5 |
| 80 | 89 | 4,0 | 76 | 3,5 | 55 | 0,5 |
| 80 | 89 | 6,0 | 76 | 5,0 | 55 | 0,7 |
| 80 | 89 | 8,0 | 76 | 6,0 | 55 | 0,9 |
| 80 | 89 | 3,5 | 76 | 3,5 | 75 | 0,6 |
| 80 | 89 | 6,0 | 76 | 5,0 | 75 | 0,9 |
| 80 | 89 | 8,0 | 76 | 6,0 | 75 | 1,2 |
| 100 | 108 | 4,0 | 57 | 3,0 | 80 | 0,9 |
| 100 | 108 | 6,0 | 57 | 4,0 | 80 | 1,2 |
| 100 | 108 | 8,0 | 57 | 5,0 | 80 | 1,6 |
| 100 | 108 | 9,0 | 57 | 6,0 | 80 | 1,8 |
| 100 | 108 | 4,0 | 76 | 3,5 | 80 | 0,9 |
| 100 | 108 | 6,0 | 76 | 5,0 | 80 | 1,2 |
| 100 | 108 | 8,0 | 76 | 6,0 | 80 | 1,6 |
| 100 | 108 | 9,0 | 76 | 7,0 | 80 | 1,8 |
| 100 | 108 | 4,0 | 89 | 3,5 | 80 | 0,9 |
| 100 | 108 | 6,0 | 89 | 6,0 | 80 | 1,2 |
| 100 | 108 | 8,0 | 89 | 8,0 | 80 | 1,6 |
| 100 | 108 | 9,0 | 89 | 8,0 | 80 | 1,8 |
| 100 | 114 | 4,0 | 57 | 3,0 | 80 | 1,0 |
| 100 | 114 | 6,0 | 57 | 4,0 | 80 | 1,3 |
| 100 | 114 | 8,0 | 57 | 5,0 | 80 | 1,7 |
| 100 | 114 | 9,0 | 57 | 6,0 | 80 | 1,9 |
| 100 | 114 | 4,0 | 76 | 3,5 | 80 | 1,0 |
| 100 | 114 | 6,0 | 76 | 5,0 | 80 | 1,3 |
| 100 | 114 | 8,0 | 76 | 6,0 | 80 | 1,7 |
| 100 | 114 | 9,0 | 76 | 7,0 | 80 | 1,9 |
| 100 | 114 | 4,0 | 89 | 3,5 | 80 | 1,0 |
| 100 | 114 | 6,0 | 89 | 6,0 | 80 | 1,3 |
| 100 | 114 | 8,0 | 89 | 8,0 | 80 | 1,7 |
| 100 | 114 | 9,0 | 89 | 8,0 | 80 | 1,9 |
| 125 | 133 | 4,0 | 57 | 3,0 | 100 | 1,3 |
| 125 | 133 | 8,0 | 57 | 4,0 | 100 | 2,5 |
| 125 | 133 | 10,0 | 57 | 5,0 | 100 | 3,1 |
| 125 | 133 | 5,0 | 76 | 3,5 | 100 | 1,6 |
| 125 | 133 | 8,0 | 76 | 5,0 | 100 | 2,5 |
| 125 | 133 | 10,0 | 76 | 6,0 | 100 | 3,1 |
| 125 | 133 | 4,0 | 89 | 3,5 | 100 | 1,3 |
| 125 | 133 | 6,0 | 89 | 5,0 | 100 | 1,9 |
| 125 | 133 | 8,0 | 89 | 6,0 | 100 | 2,5 |
| 125 | 133 | 5,0 | 108 | 4,0 | 100 | 1,6 |
| 125 | 133 | 8,0 | 108 | 6,0 | 100 | 2,5 |
| 125 | 133 | 8,0 | 108 | 8,0 | 100 | 2,5 |
| 125 | 133 | 10,0 | 108 | 9,0 | 100 | 3,1 |
| 125 | 133 | 5,0 | 108 | 4,0 | 80 | 1,3 |
| 125 | 133 | 6,0 | 108 | 5,0 | 80 | 1,6 |
| 125 | 133 | 8,0 | 108 | 7,0 | 80 | 2,0 |
| 125 | 133 | 10,0 | 108 | 9,0 | 80 | 2,5 |
| 125 | 133 | 5,0 | 114 | 4,5 | 80 | 1,3 |
| 125 | 133 | 6,0 | 114 | 5,0 | 80 | 1,6 |
| 125 | 133 | 8,0 | 114 | 6,0 | 80 | 2,0 |
| 125 | 133 | 10,0 | 114 | 8,0 | 80 | 2,5 |
| 125 | 133 | 5,0 | 114 | 4,0 | 100 | 1,6 |
| 125 | 133 | 8,0 | 114 | 6,0 | 100 | 2,5 |
| 125 | 133 | 8,0 | 114 | 8,0 | 100 | 2,5 |
| 125 | 133 | 10,0 | 114 | 9,0 | 100 | 3,1 |
| 150 | 159 | 4,5 | 57 | 3,0 | 75 | 1,5 |
| 150 | 159 | 8,0 | 57 | 4,0 | 75 | 2,6 |
| 150 | 159 | 10,0 | 57 | 5,0 | 75 | 3,2 |
| 150 | 159 | 12,0 | 57 | 6,0 | 75 | 3,9 |
| 150 | 159 | 4,5 | 76 | 3,5 | 75 | 1,5 |
| 150 | 159 | 8,0 | 76 | 5,0 | 75 | 2,6 |
| 150 | 159 | 10,0 | 76 | 6,0 | 75 | 3,2 |
| 150 | 159 | 12,0 | 76 | 7,0 | 75 | 3,9 |
| 150 | 159 | 4,5 | 89 | 3,5 | 130 | 2,3 |
| 150 | 159 | 8,0 | 89 | 6,0 | 130 | 3,9 |
| 150 | 159 | 10,0 | 89 | 8,0 | 130 | 4,8 |
| 150 | 159 | 12,0 | 89 | 8,0 | 130 | 5,9 |
| 150 | 159 | 4,5 | 108 | 4,0 | 130 | 2,3 |
| 150 | 159 | 8,0 | 108 | 6,0 | 130 | 3,9 |
| 150 | 159 | 10,0 | 108 | 8,0 | 130 | 4,8 |
| 150 | 159 | 12,0 | 108 | 9,0 | 130 | 5,9 |
| 150 | 159 | 4,5 | 114 | 4,0 | 130 | 2,3 |
| 150 | 159 | 8,0 | 114 | 6,0 | 130 | 3,9 |
| 150 | 159 | 10,0 | 114 | 8,0 | 130 | 4,8 |
| 150 | 159 | 12,0 | 114 | 9,0 | 130 | 5,9 |
| 150 | 159 | 5,0 | 114 | 4,0 | 105 | 2,0 |
| 150 | 159 | 6,0 | 114 | 5,0 | 105 | 2,5 |
| 150 | 159 | 8,0 | 114 | 6,0 | 105 | 3,1 |
| 150 | 159 | 10,0 | 114 | 8,0 | 105 | 3,8 |
| 150 | 159 | 5,0 | 133 | 4,5 | 105 | 2,0 |
| 150 | 159 | 6,0 | 133 | 5,0 | 105 | 2,5 |
| 150 | 159 | 8,0 | 133 | 7,0 | 105 | 3,1 |
| 150 | 159 | 10,0 | 133 | 9,0 | 105 | 3,8 |
| 150 | 159 | 4,5 | 133 | 4,0 | 130 | 2,3 |
| 150 | 159 | 8,0 | 133 | 8,0 | 130 | 3,9 |
| 150 | 159 | 10,0 | 133 | 10,0 | 130 | 4,8 |
| 150 | 159 | 12,0 | 133 | 10,0 | 130 | 5,9 |
| 150 | 168 | 4,5 | 57 | 3,0 | 75 | 1,6 |
| 150 | 168 | 8,0 | 57 | 4,0 | 75 | 2,7 |
| 150 | 168 | 10,0 | 57 | 5,0 | 75 | 3,3 |
| 150 | 168 | 12,0 | 57 | 6,0 | 75 | 4,0 |
| 150 | 168 | 4,5 | 76 | 3,5 | 75 | 1,6 |
| 150 | 168 | 8,0 | 76 | 5,0 | 75 | 2,7 |
| 150 | 168 | 10,0 | 76 | 6,0 | 75 | 3,3 |
| 150 | 168 | 12,0 | 76 | 7,0 | 75 | 4,0 |
| 150 | 168 | 4,5 | 89 | 3,5 | 130 | 2,6 |
| 150 | 168 | 8,0 | 89 | 6,0 | 130 | 4,1 |
| 150 | 168 | 10,0 | 89 | 8,0 | 130 | 5,1 |
| 150 | 168 | 12,0 | 89 | 8,0 | 130 | 6,2 |
| 150 | 168 | 4,5 | 108 | 4,0 | 130 | 2,6 |
| 150 | 168 | 8,0 | 108 | 6,0 | 130 | 4,1 |
| 150 | 168 | 10,0 | 108 | 8,0 | 130 | 5,1 |
| 150 | 168 | 12,0 | 108 | 9,0 | 130 | 6,2 |
| 150 | 168 | 4,5 | 114 | 4,0 | 130 | 2,6 |
| 150 | 168 | 8,0 | 114 | 6,0 | 130 | 4,1 |
| 150 | 168 | 10,0 | 114 | 8,0 | 130 | 5,1 |
| 150 | 168 | 12,0 | 114 | 9,0 | 130 | 6,2 |
| 150 | 168 | 4,5 | 133 | 4,0 | 130 | 2,6 |
| 150 | 168 | 8,0 | 133 | 8,0 | 130 | 4,1 |
| 150 | 168 | 10,0 | 133 | 10,0 | 130 | 5,1 |
| 150 | 168 | 12,0 | 133 | 10,0 | 130 | 6,2 |
| 200 | 219 | 6,0 | 57 | 3,0 | 95 | 2,9 |
| 200 | 219 | 10,0 | 57 | 4,0 | 95 | 4,6 |
| 200 | 219 | 12,0 | 57 | 4,0 | 95 | 5,5 |
| 200 | 219 | 14,0 | 57 | 5,0 | 95 | 6,4 |
| 200 | 219 | 16,0 | 57 | 6,0 | 95 | 7,3 |
| 200 | 219 | 6,0 | 76 | 3,5 | 95 | 2,9 |
| 200 | 219 | 10,0 | 76 | 5,0 | 95 | 4,6 |
| 200 | 219 | 12,0 | 76 | 5,0 | 95 | 5,5 |
| 200 | 219 | 14,0 | 76 | 6,0 | 95 | 6,4 |
| 200 | 219 | 16,0 | 76 | 7,0 | 95 | 7,3 |
| 200 | 219 | 6,0 | 89 | 3,5 | 95 | 2,9 |
| 200 | 219 | 10,0 | 89 | 5,0 | 95 | 4,6 |
| 200 | 219 | 12,0 | 89 | 5,0 | 95 | 5,5 |
| 200 | 219 | 14,0 | 89 | 6,0 | 95 | 6,4 |
| 200 | 219 | 16,0 | 89 | 8,0 | 95 | 7,3 |
| 200 | 219 | 6,0 | 108 | 4,0 | 95 | 2,9 |
| 200 | 219 | 10,0 | 108 | 6,0 | 95 | 4,6 |
| 200 | 219 | 12,0 | 108 | 8,0 | 95 | 5,5 |
| 200 | 219 | 14,0 | 108 | 8,0 | 95 | 6,4 |
| 200 | 219 | 16,0 | 108 | 9,0 | 95 | 7,3 |
| 200 | 219 | 6,0 | 114 | 4,0 | 95 | 2,9 |
| 200 | 219 | 10,0 | 114 | 6,0 | 95 | 4,6 |
| 200 | 219 | 12,0 | 114 | 8,0 | 95 | 5,5 |
| 200 | 219 | 14,0 | 114 | 8,0 | 95 | 6,4 |
| 200 | 219 | 16,0 | 114 | 9,0 | 95 | 7,3 |
| 200 | 219 | 6,0 | 133 | 4,0 | 140 | 4,4 |
| 200 | 219 | 10,0 | 133 | 8,0 | 140 | 7,2 |
| 200 | 219 | 12,0 | 133 | 8,0 | 140 | 8,8 |
| 200 | 219 | 14,0 | 133 | 10,0 | 140 | 10,0 |
| 200 | 219 | 16,0 | 133 | 10,0 | 140 | 12,0 |
| 200 | 219 | 6,0 | 159 | 4,5 | 140 | 4,4 |
| 200 | 219 | 10,0 | 159 | 8,0 | 140 | 7,2 |
| 200 | 219 | 12,0 | 159 | 10,0 | 140 | 8,8 |
| 200 | 219 | 14,0 | 159 | 12,0 | 140 | 10,0 |
| 200 | 219 | 16,0 | 159 | 12,0 | 140 | 12,0 |
| 200 | 219 | 6,0 | 168 | 4,5 | 140 | 4,4 |
| 200 | 219 | 10,0 | 168 | 8,0 | 140 | 7,2 |
| 200 | 219 | 12,0 | 168 | 10,0 | 140 | 8,8 |
| 200 | 219 | 14,0 | 168 | 12,0 | 140 | 10,0 |
| 200 | 219 | 16,0 | 168 | 12,0 | 140 | 12,0 |
| 250 | 273 | 7,0 | 108 | 4,0 | 140 | 6,0 |
| 250 | 273 | 10,0 | 108 | 6,0 | 140 | 8,5 |
| 250 | 273 | 12,0 | 108 | 8,0 | 140 | 10,0 |
| 250 | 273 | 14,0 | 108 | 8,0 | 140 | 12,0 |
| 250 | 273 | 16,0 | 108 | 9,0 | 140 | 13,0 |
| 250 | 273 | 18,0 | 108 | 9,0 | 140 | 15,0 |
| 250 | 273 | 7,0 | 114 | 4,0 | 140 | 6,0 |
| 250 | 273 | 10,0 | 114 | 6,0 | 140 | 8,5 |
| 250 | 273 | 12,0 | 114 | 8,0 | 140 | 10,0 |
