Машиностроение · холодная штамповка и сварка
Цементуемые малонагруженные детали, сварные узлы, трубы.
00 · Параметры
Плотность
7.86
г/см³
Свариваемость
хорошая
Класс
Качественные конструкционные углеродистые стали – ГОСТ 1050-2013
структурный
Норматив
ГОСТ 1050-2013
01 · Состав
Массовая доля по ГОСТ 1050-2013.
| Элемент | Диапазон, % | Роль | Шкала |
|---|---|---|---|
| CУглерод | 0.07 – 0.14 | прочность, закаливаемость | |
| PФосфор | ≤ 0.03 | примесь | |
| SСера | ≤ 0.035 | примесь | |
| CrХром | ≤ 0.15 | коррозионная стойкость | |
| CuМедь | ≤ 0.3 | коррозия в кислотах | |
| FeЖелезо | основа | основа | |
| MnМарганец | 0.35 – 0.65 | раскисление, прокаливаемость | |
| NiНикель | ≤ 0.3 | аустенитная структура, вязкость | |
| SiКремний | 0.17 – 0.37 | раскислитель |
Источник: ГОСТ 1050-2013, Таблица 1. Fe – основа.
02 · Свойства
По виду продукции и состоянию материала.
| Вид проката | Состояние | σв, МПа | σ₀.₂, МПа | σт, МПа | δ₅, % | ψ, % | Твёрдость | Стандарт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пруток нормализованный | нормализация (нормализованные образцы), не менее | 330 | 205 | – | 31 | 55 | – | ГОСТ 1050-2013 |
| – | нормализация | 330 | – | 205 | 31 | 55 | – | ГОСТ 1050-2013 |
| – | горячекатан./кован. без ТО | – | – | – | – | – | 143 HB | ГОСТ 1050-2013 |
| – | нагартованная | 410 | – | – | 8 | 50 | – | ГОСТ 1050-2013 |
| труба бесшовная горячедеформированная | группа В (с нормированием механических свойств и хим.состава) | ≥ 353 | ≥ 216 | – | ≥ 24 | – | – | ГОСТ 8731-74, Табл.2 |
Стандарты и справочные источники указаны в строках таблицы.
05 · Технологические
хорошая
хорошая (свариваемость без ограничений)
06 · Применение
Цементуемые малонагруженные детали, сварные узлы, трубы.
Кузовной лист, тонкостенные трубы.
07 · Аналог
Аналоги по зарубежным стандартам.
| Страна | Стандарт | Код | Примечание |
|---|---|---|---|
| США | AISI | AISI 1010 / EN C10E (1.1121) | Аналог |
08 · Нормативы
Действующие стандарты на марку, прокат, методы и сварочные материалы – карточки ведут в полнотекстовые ГОСТы.
Нелегированные конструкционные качественные стали
ГОСТ 8731-74