Машиностроение · цементуемые детали
Шестерни, зубчатые колёса, шлицевые валы.
00 · Параметры
Плотность
7.82
г/см³
Свариваемость
ограниченно свариваемая
Класс
Хромоникельмолибденовые – ГОСТ 4543-2016
структурный
Норматив
ГОСТ 4543-2016
01 · Состав
Массовая доля по ГОСТ 4543-2016.
| Элемент | Диапазон, % | Роль | Шкала |
|---|---|---|---|
| CУглерод | 0.18 – 0.23 | прочность, закаливаемость | |
| CrХром | 0.4 – 0.7 | коррозионная стойкость | |
| FeЖелезо | основа | основа | |
| MnМарганец | 0.7 – 1.1 | раскисление, прокаливаемость | |
| MoМолибден | 0.15 – 0.25 | стойкость к питтингу | |
| NiНикель | 0.4 – 0.7 | аустенитная структура, вязкость | |
| SiКремний | 0.17 – 0.37 | раскислитель |
Источник: ГОСТ 4543-2016, Таблица 1. Fe – основа.
02 · Свойства
По виду продукции и состоянию материала.
| Вид проката | Состояние | σв, МПа | σ₀.₂, МПа | σт, МПа | δ₅, % | ψ, % | KCU, Дж/см² | Твёрдость | Стандарт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пруток | закалка 860 (масло), отпуск 150-180 (воздух) | 1180-1570 | 930 | – | 7 | – | 59 | – | ГОСТ 4543-2016 |
| термически обработанные продольные образцы / заготовки | закалка 860, среда Масло; отпуск 150-180°C, среда Воздух | 1180-1570 | – | 930 | 7 | – | 59 | – | ГОСТ 4543-2016 |
| горячекатаная и кованая, d>5 мм | отожжённое (ОТ) / высокоотпущенное (ВО) / нормализ.+высокий отпуск (Н+ВО) | – | – | – | – | – | – | 207 HB | ГОСТ 4543-2016 |
| калиброванная / со спец.отделкой поверхности | нагартованное (НГ), калиброванная/спец.отделка, d>5 мм | – | – | – | – | – | – | 269 HB | ГОСТ 4543-2016 |
Стандарты и справочные источники указаны в строках таблицы.
05 · Технологические
ограниченно свариваемая
ограниченно свариваемая
06 · Применение
Шестерни, зубчатые колёса, шлицевые валы.
Шестерни КПП, полуоси.
07 · Аналог
Аналоги по зарубежным стандартам.
| Страна | Стандарт | Код | Примечание |
|---|---|---|---|
| ЕС | EN | EN 20NiCrMo2-2 / AISI 8620 близкий | Аналог |
08 · Нормативы
Действующие стандарты на марку, прокат, методы и сварочные материалы – карточки ведут в полнотекстовые ГОСТы.